Althoff,Guntram - Sfr.Erbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-Bezirksklasse | |||||||
2 | Heim | 1 | Kinder,Lukas | 1342 | Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.98 | 1 |
3 | Gast | 1 | Dyck,Lothar | 1507 | Wiesbadener SV 1885 4 | 0.94 | 1 |
5 | Heim | 1 | Link,Sophie | 1184 | SK 1950 Geisenheim 2 | 1 | 1 |
6 | Gast | 1 | Kober,Karl-Heinz | 1170 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 1 | 1 |
7 | Heim | 1 | Wende,Peter | 1583 | SK 1950 Geisenheim 3 | 0.9 | ½ |
Landesklasse West | |||||||
2 | Heim | 8 | Khatib,Hassan | 1551 | SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 0.92 | 1 |
Summe | 5.74 | 5.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
RTS-Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1944- | 4.5 | 4.82 | 29 | 1719 | 1357 | 4½ / 5 | 1936-109 | -8 |
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1944-108 | 1.0 | 0.92 | 29 | - | 1551 | 1 / 1 | 1946-109 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager