Lietz,Helmuth - SC Taunusstein 1966

Name : Lietz,Helmuth
DWZ : 1506
ELO : 1519
Verein : SC Taunusstein 1966
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksoberliga
1 Heim 5 Jäckel,Alois 1630 Sfr. Erbach 2 0.33 ½
2 Gast 6 Donecker,Stefan 1651 SAbt TuS Dotzheim 2 0.31 ½
3 Heim 6 Knittel,Michael,Dr. 1492 SK 1950 Geisenheim 1 - +
4 Gast 4 Schwenk,Stefan 1651 SAbt TuS Dotzheim 3 0.31 ½
5 Heim 5 Schwarz,Matthias 1713 SG Turm Idstein 2 0.23 1
6 Heim 7 Unrein,Manfred 1509 SK Bad Schwalbach 1 0.5 ½
7 Gast 6 Bartsch,Marius,Dr. 1516 Wiesbadener SV 1885 3 0.49 1
Summe 2.17 4 / 6
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. September 2017