Busch,Günther - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Pschiebel,Victor | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 3 | 1 | 1 | |
3 | Heim | 3 | Kalbhenn,Josef | 1214 | SK Bad Schwalbach 3 | 0.76 | 1 |
4 | Gast | 4 | Martin,Paul | 1134 | SK 1950 Geisenheim 3 | 0.84 | 1 |
6 | Gast | 3 | N.N. | SAbt TuS Dotzheim 5 | 1 | 1 | |
8 | Gast | 4 | Link,Sophie | 1280 | SK 1950 Geisenheim 2 | 0.69 | 0 |
9 | Heim | 3 | N.N. | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 1 | ½ | |
Summe | 5.29 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. September 2017
Powered by ChessLeagueManager