Bauer,Christian - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Gast | 2 | Hermes,Frank | 1895 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.29 | 1 |
3 | Heim | 1 | Mertens,Klaus | 1996 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.19 | ½ |
4 | Gast | 2 | Siegismund,Florian | 1741 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.5 | ½ |
6 | Heim | 3 | Hartmann,Stephan | 1574 | SG Turm Idstein 2 | 0.72 | 1 |
8 | Heim | 3 | Bolduan,Michael | 1734 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.51 | 1 |
9 | Gast | 2 | Elkmann,Reinhard | 1701 | Sfr. Erbach 2 | 0.55 | ½ |
Summe | 2.76 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1740- | 4.5 | 2.76 | 24 | 1965 | 1774 | 4½ / 6 | 1786-28 | + 46 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager