Wende,Peter - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
8 | Heim | 8 | Mühlschlegel,Volker | 1671 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.37 | ½ |
Bezirksliga | |||||||
2 | Heim | 4 | Binfet,Daniel | 1787 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | - | + |
3 | Gast | 3 | Baier,Michael | 1387 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 0.75 | 1 |
4 | Heim | 4 | Romschinski,Joachim | 1315 | SV Biebrich 1 | 0.82 | ½ |
5 | Gast | 3 | Winkler,Christian | 1577 | SK Bad Schwalbach 2 | 0.5 | ½ |
6 | Heim | 4 | Emmermann,Thorsten | 1696 | SC Taunusstein 1966 2 | 0.34 | 1 |
7 | Gast | 3 | Koniczek,Heinrich | 1397 | SAbt TuS Dotzheim 4 | 0.74 | ½ |
Summe | 3.52 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1578- | 0.5 | 0.37 | 21 | - | 1671 | ½ / 1 | 1583-56 | + 5 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1578-55 | 3.5 | 3.20 | 21 | 1606 | 1458 | 3½ / 5 | 1578-55 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager