Woelk,Tim - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
6 | Gast | 8 | Sommer,Thomas | 1414 | SK Geisenheim 1 | 0.01 | 0 |
9 | Gast | 5 | Rowland,Anthony | 1721 | SC Taunusstein 1966 1 | 0 | 0 |
Summe | 0.01 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
786- | 0.0 | 0.01 | 35 | - | 1568 | 0 / 2 | 786-4 | 0 |
Jugendliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
786-3 | 1.0 | 1.70 | 32 | - | 854 | 1 / 4 | 783-3 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager