Siegismund,Torben - SK Bad Schwalbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Müller,Nikita | 1628 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.44 | 0 |
2 | Gast | 6 | Viol,Julius | 1467 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.66 | 1 |
4 | Heim | 6 | Ankenbrand,Dirk | 1633 | SK Geisenheim 1 | 0.43 | ½ |
5 | Gast | 7 | Schwarz,Matthias | 1581 | SG Turm Idstein 2 | 0.5 | ½ |
7 | Gast | 5 | Kuhnigk,Thomas | 1742 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.29 | 1 |
8 | Heim | 6 | Jäckel,Alois | 1613 | Sfr. Erbach 2 | 0.46 | 0 |
Summe | 2.78 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1583- | 3.0 | 2.77 | 10 | 1671 | 1611 | 3 / 6 | 1594-32 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager