Betanski,Franz - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-Bezirksklasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Daubitz,Luca | 1121 | SK 1950 Geisenheim 2 | 0.45 | 1 |
2 | Gast | 3 | Hörner,Herbert | 1503 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.07 | ½ |
4 | Heim | 2 | Lichtenthäler,Marcus | 1076 | Wiesbaden-Bierstadt 3 | 0.52 | 0 |
5 | Gast | 3 | Jakob,Hans-Peter | 1400 | Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.14 | 0 |
6 | Heim | 3 | Berger,Gerhard | 1269 | Wiesbadener SV 1885 4 | 0.26 | 0 |
7 | Gast | 3 | Can,Hüseyin | 1598 | Sfr. Erbach 3 | - | + |
Summe | 1.44 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
RTS-Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1087- | 1.5 | 1.43 | 16 | 1126 | 1274 | 1½ / 5 | 1090-89 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager