Allig,Dennis - SK Marburg 1931/72
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Heim | 6 | von Heydwolff,Florens | 1889 | SK Marburg 1931/72 2 | 0.28 | 0 |
4 | Heim | 4 | Leinweber,Matthias | 1842 | Sfr. Wieseck 1 | 0.34 | 1 |
7 | Gast | 8 | Veenstra,Sander | 1825 | Sfr. Erbach 1 | - | - |
8 | Heim | 7 | Horstmann,Bernd | 1726 | SV Lahn Limburg 1 | 0.5 | 1 |
Summe | 1.12 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1724- | 2.0 | 1.12 | 24 | - | 1819 | 2 / 3 | 1750-44 | + 26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager