DWZ Übersicht ::: SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Skeho,Boris 1731 - 13 -
2 Haydar,Haschem 1619 - 27 -
3 Riebensahm,Lutz 1507 - 30 -
4 Seidl,Peter 1435 - 27 -
5 Jakob,Hans-Peter 1403 - 39 -
6 Lehr,Karl-Heinz 1322 - 27 -
7 Baier,Michael 1319 - 15 -
8 Yao,Landolf 1142 - 25 -
9 Ashrafinia,Manouchehr 1068 - 20 -
10 Anoschin,Meikel Jan 947 - 11 -
11 Pennewitz,Nat 905 - 6 -
12 Steinhardt,Vincent Jois 793 - 9 -
13 Kausch,Ori 783 - 1 -
14 Förster,Maximilian 762 - 6 -
15 Windecker,Leonardo Bonaventura - -
16 Köhn,Zara - -
17 Straß,Vincent - -
18 Straß,Marlon - -
19 Seibel,Constantin - -
20 Kausch,Younis - -
21 Schamoon Maty,Enya - -
22 Amer,Ilias - -
23 Martins,Isabel - -
24 Rücker,Tim - -