Siegismund,Florian - SK Bad Schwalbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga RTS | |||||||
1 | Gast | 2 | Kuhnigk,Thomas | 1748 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.56 | 1 |
2 | Heim | 2 | Zwirner,Gottfried | 1760 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.54 | 0 |
3 | Gast | 1 | Liebchen,Manfred | 1735 | SG Turm Idstein 2 | 0.58 | 1 |
5 | Heim | 2 | Bratmann,Marc | 1589 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.76 | 1 |
6 | Gast | 3 | Daubitz,Karl Werner | 1642 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.7 | 1 |
7 | Heim | 2 | Immel,Marcel | 1707 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | - | + |
8 | Gast | 1 | Hankmann,Hans-Jürgen | 1823 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 0.45 | ½ |
9 | Heim | 1 | Herms,Axel | 1775 | Sfr.Erbach 2 | 0.52 | ½ |
Summe | 4.11 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1790- | 5.0 | 4.11 | 25 | 1949 | 1725 | 5 / 7 | 1812-52 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager