Immel,Marcel - Sfr Stiller Zug Wiesbaden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga RTS | |||||||
2 | Heim | 2 | Geidel,Sven | 1634 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | - | - |
3 | Gast | 2 | Simon,Eric | 1934 | Sfr.Erbach 2 | - | - |
4 | Heim | 2 | Bolduan,Michael | 1733 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.46 | 0 |
5 | Gast | 2 | Zwirner,Gottfried | 1760 | Wiesbadener SV 1885 3 | - | - |
6 | Heim | 2 | Liebchen,Manfred | 1735 | SG Turm Idstein 2 | - | - |
7 | Gast | 2 | Siegismund,Florian | 1790 | SK Bad Schwalbach 1 | - | - |
8 | Heim | 2 | Bratmann,Marc | 1589 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.66 | ½ |
9 | Gast | 2 | Ankenbrand,Dirk | 1672 | SK 1950 Geisenheim 1 | - | - |
Summe | 1.12 | 0.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1707- | 0.5 | 1.13 | 23 | - | 1661 | ½ / 2 | 1687-44 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager