Mann,Leander - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse RTS | |||||||
2 | Heim | 3 | Rogoß,Bernd | 860 | SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | - | - |
4 | Heim | 3 | Sulger,Reiner | 1414 | SK Geisenheim 2 | 0.02 | 0 |
5 | Gast | 3 | Milbradt,Florian | 942 | FC Wiesbaden-Bierstadt 2 | 0.32 | 0 |
7 | Gast | 3 | Schmidt,Sarah | 1321 | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | 0.04 | 0 |
8 | Heim | 3 | Krauß,Bruno | 938 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.32 | 0 |
Summe | 0.7 | 0 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse RTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
806- | 0.0 | 0.69 | 31 | - | 1154 | 0 / 4 | 790-7 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager