Sulger,Reiner - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Börkey,Pierre | 1520 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.43 | 0 |
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Lehner,Thorsten | 1887 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.07 | 0 |
2 | Heim | 2 | Li,Maxim | 1926 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | - | - |
3 | Gast | 4 | Lehr,Karl-Heinz | 1318 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 0.7 | 1 |
4 | Heim | 2 | Neubauer,Franz | 1654 | SV Biebrich 1 | 0.26 | ½ |
5 | Gast | 1 | Eckert,Mathias | 1724 | SK Bad Schwalbach 2 | - | - |
6 | Heim | 2 | Mühlschlegel,Volker | 1671 | SC Taunusstein 1966 2 | 0.24 | ½ |
7 | Gast | 2 | Finke,Joachim | 1584 | SAbt TuS Dotzheim 4 | 0.34 | ½ |
Summe | 2.04 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1467- | 0.0 | 0.43 | 20 | - | 1520 | 0 / 1 | 1451-39 | -16 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1467-38 | 2.5 | 1.35 | 19 | 1636 | 1636 | 2½ / 5 | 1467-38 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager