Knittel,Michael - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Bykov,Vyacheslav | 1680 | Wiesbadener SV 1885 3 | - | + |
2 | Gast | 5 | Bratmann,Marc | 1626 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.32 | ½ |
3 | Heim | 4 | Diskovskyi,Igor | 1552 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.42 | ½ |
4 | Gast | 5 | Siegismund,Bernd | 1624 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.32 | 0 |
6 | Heim | 4 | Schwarz,Daniel | 1762 | SG Turm Idstein 2 | 0.17 | 0 |
9 | Gast | 5 | Jäckel,Alois | 1613 | Sfr. Erbach 2 | 0.34 | ½ |
Summe | 1.57 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1492- | 1.5 | 1.56 | 20 | 1487 | 1635 | 1½ / 5 | 1490-33 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager