Mirmoayedi,Shayan - FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
3 | Gast | 4 | Hörner,Herbert | 1501 | Sfr. Görsroth-Kesselbach 1 | 0.04 | 0 |
8 | Heim | 3 | Przybytek,Adrian | 1025 | SAbt TuS Dotzheim 5 | 0.46 | 1 |
9 | Gast | 4 | Seidel,Vincent | Wiesbadener SV 1885 4 | 1 | 1 | |
Summe | 1.5 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
997- | 1.0 | 0.24 | 29 | - | 1263 | 1 / 2 | 837-3 | -160 |
Jugendliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
997-3 | 2.0 | 0.94 | 29 | - | 957 | 2 / 3 | 843-3 | -154 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager