Martin,Paul - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
8 | Gast | 4 | Wende,Florian | 960 | Sfr. Erbach 3 | 0.37 | 1 |
9 | Gast | 4 | Förster,Maximilian | 775 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 0.62 | 1 |
Summe | 0.99 | 2 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
865- | 1.0 | 0.28 | 33 | - | 960 | 1 / 1 | 815-2 | -50 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
865-2 | 1.0 | 0.53 | 33 | - | 775 | 1 / 1 | 809-2 | -56 |
Jugendliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
865-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 764 | 1 / 1 | - | -865 |
Jugendliga B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager