Friedrichs,Günter - SAbt TuS Dotzheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
4 | Heim | 6 | Sander,Rudi | 1292 | SK Bad Schwalbach 2 | 0.46 | 0 |
Bezirksklasse | |||||||
3 | Gast | 4 | Jakob,Hans-Peter | 1395 | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 2 | 0.32 | 0 |
Summe | 0.78 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1261- | 0.0 | 0.45 | 18 | - | 1315 | 0 / 1 | 1261-17 | 0 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1261-17 | 0.0 | 0.31 | 18 | - | 1419 | 0 / 1 | 1267-17 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager