DWZ Übersicht ::: Wiesbadener SV 1885
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Alekseev,Evgeny 2741 - 52 2710
2 GM Kobalia,Mikhail 2687 - 32 2651
3 GM Khenkin,Igor 2607 - 116 2605
4 GM Sakaev,Konstantin 2596 - 21 2591
5 GM Palac,Mladen 2548 - 64 2561
6 Chojnacki,Krzysztof 2392 - 8 2385
7 FM Alekseenko,Kirill 2387 - 17 2435
8 IM Geske,Julian 2365 - 132 2399
9 FM Dubkov,Andrej 2261 - 69 2283
10 Ress,Tamás 2248 - 9 2305
11 Gottschalk,Jens 2233 - 97 2282
12 Nehmert,Ulrich 2208 - 54 2324
13 Nagel,Bernhard 2185 - 161 2230
14 Wichmann,Daniel 2172 - 104 2190
15 Minor,Samuel 2163 - 104 2189
16 Perman,Sergey 2145 - 13 2133
17 Kayser,Felix 2120 - 92 2171
18 Serbu,Eli 2080 - 110 2151
19 Spindler,Joachim 2075 - 11 2148
20 Traudes,Wolfgang 2037 - 88 2202
21 Doehring,Joachim 2008 - 95 2082
22 Böhmer,Thomas 1982 - 77 2037
23 Kuhn,Andreas 1978 - 47 2137
24 FM Stimpel,Franz 1962 - 189 2084
25 Pardey,Kevin 1889 - 50 1949
26 Mayer,Frank 1879 - 78 2145
27 Kolbe,Jana 1862 - 81 2048
28 Bernstein,Boris 1842 - 28 -
29 Tansuwat,Jonas 1809 - 28 -
30 Schubert,Wolfgang 1803 - 44 1931
31 Zwirner,Gottfried 1753 - 68 2237
32 Bykov,Vyacheslav 1680 - 14 1935
33 Ivkin,Michael 1674 - 33 1804
34 Zeyen,Helmut 1669 - 52 1819
35 Hill,Michael 1661 - 36 -
36 Reinisch,Markus 1659 - 23 1719
37 Minor,Dieter 1650 - 87 1817
38 Baumeister,Lutz 1624 - 59 -
39 Tafeieff,Igor 1618 - 19 -
40 Brandt,Michael 1576 - 38 1758
41 Preuss,Reinhold 1567 - 51 -
42 Börkey,Joel 1548 - 27 1605
43 Börkey,Pierre 1520 - 25 1432
44 Lehmann,Wolfgang 1511 - 40 1585
45 Buck,Jürgen 1508 - 4 -
46 Dyck,Lothar 1500 - 46 -
47 Börkey,Luis 1487 - 27 1589
48 Gläser,Jürgen 1395 - 22 -
49 Berger,Gerhard 1290 - 42 -
50 Gossen,Veronika 909 - 9 -
51 Ak,Philip 787 - 1 -
52 Koenig,Aaron 786 - 2 -
53 Seidel,Vincent - -
54 Fuchs,Simon - -
55 Faude,Gerhard - -
56 Schaeffer,Sebastian - -
57 Wolff,Luca - -
58 Tsiringanos,Athanasios - -
59 Senger,Hans-Dieter - -
60 Ochs,Daniel - -