Jugendturnier 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rump, Lars | Sfr. Eltville | - | 7 | 7.0 | 27.5 | 27.50 | |
| 2. | Lian, Joshua | SK Geisenheim | - | 7 | 5.5 | 26.5 | 18.75 | |
| 3. | Wesp, Jonah | Stiller Zug | - | 7 | 4.5 | 26.5 | 12.00 | |
| 4. | Miladi, Adam | Wiesbaden | - | 7 | 4.0 | 32.0 | 15.00 | |
| 5. | Milewski, Matthias | Stiller Zug | - | 7 | 4.0 | 27.5 | 12.25 | |
| 6. | Roth, Jakob | Stiller Zug | - | 7 | 4.0 | 23.5 | 11.25 | |
| 7. | Jäger, Elias | SK Geisenheim | - | 7 | 3.5 | 28.0 | 9.50 | |
| 8. | Korostov, Daniil | SK Bad Schwalbach | - | 7 | 3.5 | 18.0 | 5.25 | |
| 9. | Kimpel, Benet Bo | Stiller Zug | - | 7 | 3.5 | 17.5 | 5.25 | |
| 10. | Jenny, Leon K. | Sfr. Eltville | - | 7 | 3.0 | 30.5 | 10.00 | |
| 11. | Diehl, Ron | Sfr. Eltville | - | 7 | 3.0 | 22.5 | 3.50 | |
| 12. | Xu, Yike | Stiller Zug | - | 7 | 1.5 | 21.5 | 3.75 | |
| 13. | Diehl, Oskari | SK Geisenheim | - | 7 | 1.0 | 21.0 | 1.50 | |
| 14. | Puri, Prateek | SK Geisenheim | - | 7 | 1.0 | 20.5 | 1.00 | |
Powered by ChessLeagueManager
