ABC-Turnier : Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinar, Mert Dadal (5.5) | - | - | Andrei, Ricardo (4) | - | 1:0 | ||
| 2 | Abrams, Elias (4) | - | - | Walesik, Alex (5) | - | ½:½ | ||
| 3 | Raab, Linus (3.5) | - | - | Stettler, Mats (4) | - | 0:1 | ||
| 4 | Franz, Manuel (3) | - | - | Zengel, Felix (3) | - | 0:1 | ||
| 5 | Petermann, Leo (3) | - | - | Brasser, Lucas (3) | - | 0:1 | ||
| 6 | Laquai, Julian (3) | - | - | Zielsdorf, Ludwig (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Nünemann, Johann (2) | - | - | Humphrey, James (2) | - | 1:0 | ||
| 8 | Chalam, Yaman (2) | - | - | Lule, Samantha (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
