ABC-Turnier : Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinar, Mert Dadal (4.5) | - | - | Abrams, Elias (4) | - | 1:0 | ||
| 2 | Walesik, Alex (4) | - | - | Laquai, Julian (3) | - | 1:0 | ||
| 3 | Andrei, Ricardo (3) | - | - | Franz, Manuel (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Stettler, Mats (3) | - | - | Zengel, Felix (3) | - | 1:0 | ||
| 5 | Humphrey, James (2) | - | - | Raab, Linus (2.5) | - | 0:1 | ||
| 6 | Nünemann, Johann (2) | - | - | Brasser, Lucas (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Lule, Samantha (1) | - | - | Petermann, Leo (2) | - | 0:1 | ||
| 8 | Zielsdorf, Ludwig (0) | - | - | Chalam, Yaman (1) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
