ABC-Turnier : Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz, Manuel (3) | - | - | Cincinar, Mert Dadal (3.5) | - | 0:1 | ||
| 2 | Zengel, Felix (3) | - | - | Walesik, Alex (3) | - | 0:1 | ||
| 3 | Raab, Linus (2.5) | - | - | Abrams, Elias (3) | - | 0:1 | ||
| 4 | Andrei, Ricardo (2) | - | - | Humphrey, James (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Brasser, Lucas (2) | - | - | Laquai, Julian (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Chalam, Yaman (1) | - | - | Stettler, Mats (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Lule, Samantha (1) | - | - | Nünemann, Johann (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Petermann, Leo (1) | - | - | Zielsdorf, Ludwig (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
