ABC-Turnier : Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinar, Mert Dadal (3) | - | - | Zengel, Felix (2.5) | - | ½:½ | ||
| 2 | Laquai, Julian (2) | - | - | Franz, Manuel (2) | - | 0:1 | ||
| 3 | Abrams, Elias (2) | - | - | Brasser, Lucas (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Walesik, Alex (2) | - | - | Andrei, Ricardo (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Raab, Linus (1.5) | - | - | Chalam, Yaman (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Humphrey, James (1) | - | - | Petermann, Leo (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Stettler, Mats (1) | - | - | Lule, Samantha (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Nünemann, Johann (0) | - | - | Zielsdorf, Ludwig (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
