ABC-Turnier : Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walesik, Alex (2) | - | - | Cincinar, Mert Dadal (2) | - | 0:1 | ||
| 2 | Andrei, Ricardo (1.5) | - | - | Abrams, Elias (1.5) | - | ½:½ | ||
| 3 | Zengel, Felix (1.5) | - | - | Raab, Linus (1.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Franz, Manuel (1) | - | - | Stettler, Mats (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Laquai, Julian (1) | - | - | Chalam, Yaman (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Brasser, Lucas (1) | - | - | Humphrey, James (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Petermann, Leo (0) | - | - | Nünemann, Johann (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Zielsdorf, Ludwig (0) | - | - | Lule, Samantha (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
