ABC-Turnier : Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrams, Elias (1) | - | - | Zengel, Felix (1) | - | ½:½ | ||
| 2 | Raab, Linus (1) | - | - | Andrei, Ricardo (1) | - | ½:½ | ||
| 3 | Cincinar, Mert Dadal (1) | - | - | Laquai, Julian (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Brasser, Lucas (1) | - | - | Walesik, Alex (1) | - | 0:1 | ||
| 5 | Lule, Samantha (0) | - | - | Franz, Manuel (0) | - | 0:1 | ||
| 6 | Chalam, Yaman (0) | - | - | Nünemann, Johann (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Stettler, Mats (0) | - | - | Petermann, Leo (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Humphrey, James (0) | - | - | Zielsdorf, Ludwig (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
