ABC-Turnier : Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz, Manuel (0.0) | - | - | Brasser, Lucas (0.0) | - | 0:1 | ||
| 2 | Zengel, Felix (0.0) | - | - | Chalam, Yaman (0.0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Petermann, Leo (0.0) | - | - | Raab, Linus (0.0) | - | 0:1 | ||
| 4 | Laquai, Julian (0.0) | - | - | Humphrey, James (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Lule, Samantha (0.0) | - | - | Walesik, Alex (0.0) | - | 0:1 | ||
| 6 | Nünemann, Johann (0.0) | - | - | Abrams, Elias (0.0) | - | 0:1 | ||
| 7 | Andrei, Ricardo (0.0) | - | - | Stettler, Mats (0.0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Zielsdorf, Ludwig (0.0) | - | - | Cincinar, Mert Dadal (0.0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
