ABC-Turnier : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Brasser, Lucas |
| TWZ: | - |
| Verein: | Geisenheim |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Franz, Manuel (3) | Stiller Zug | 1 | |
| Runde 2 | W | Walesik, Alex (5.5) | Geisenheim | 0 | |
| Runde 3 | W | Humphrey, James (2) | Stiller Zug | 1 | |
| Runde 4 | S | Abrams, Elias (4.5) | vereinslos | 0 | |
| Runde 5 | W | Laquai, Julian (4) | Geisenheim | 0 | |
| Runde 6 | S | Nünemann, Johann (3) | Bad Schwalbach | 1 | |
| Runde 7 | S | Petermann, Leo (3) | Stiller Zug | 1 | |
| Gesamt | - | 4.0 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
