ABC-Turnier : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Cincinar, Mert Dadal |
| TWZ: | - |
| Verein: | Wiesbaden |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zielsdorf, Ludwig (0) | vereinslos | 1 | |
| Runde 2 | W | Laquai, Julian (4) | Geisenheim | 1 | |
| Runde 3 | S | Walesik, Alex (5.5) | Geisenheim | 1 | |
| Runde 4 | W | Zengel, Felix (4) | Geisenheim | ½ | |
| Runde 5 | S | Franz, Manuel (3) | Stiller Zug | 1 | |
| Runde 6 | W | Abrams, Elias (4.5) | vereinslos | 1 | |
| Runde 7 | W | Andrei, Ricardo (4) | vereinslos | 1 | |
| Gesamt | - | 6.5 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
