ABC-Turnier : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Andrei, Ricardo |
| TWZ: | - |
| Verein: | vereinslos |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Stettler, Mats (5) | Geisenheim | 1 | |
| Runde 2 | S | Raab, Linus (3.5) | Geisenheim | ½ | |
| Runde 3 | W | Abrams, Elias (4.5) | vereinslos | ½ | |
| Runde 4 | S | Walesik, Alex (5.5) | Geisenheim | 0 | |
| Runde 5 | W | Humphrey, James (2) | Stiller Zug | 1 | |
| Runde 6 | W | Franz, Manuel (3) | Stiller Zug | 1 | |
| Runde 7 | S | Cincinar, Mert Dadal (6.5) | Wiesbaden | 0 | |
| Gesamt | - | 4.0 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
