ABC-Turnier : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Abrams, Elias |
| TWZ: | - |
| Verein: | vereinslos |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Nünemann, Johann (3) | Bad Schwalbach | 1 | |
| Runde 2 | W | Zengel, Felix (4) | Geisenheim | ½ | |
| Runde 3 | S | Andrei, Ricardo (4) | vereinslos | ½ | |
| Runde 4 | W | Brasser, Lucas (4) | Geisenheim | 1 | |
| Runde 5 | S | Raab, Linus (3.5) | Geisenheim | 1 | |
| Runde 6 | S | Cincinar, Mert Dadal (6.5) | Wiesbaden | 0 | |
| Runde 7 | W | Walesik, Alex (5.5) | Geisenheim | ½ | |
| Gesamt | - | 4.5 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
