ABC-Turnier : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lule, Samantha |
| TWZ: | - |
| Verein: | Stiller Zug |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Walesik, Alex (5.5) | Geisenheim | 0 | |
| Runde 2 | W | Franz, Manuel (3) | Stiller Zug | 0 | |
| Runde 3 | S | Zielsdorf, Ludwig (0) | vereinslos | 1 | |
| Runde 4 | S | Stettler, Mats (5) | Geisenheim | 0 | |
| Runde 5 | W | Nünemann, Johann (3) | Bad Schwalbach | 0 | |
| Runde 6 | W | Petermann, Leo (3) | Stiller Zug | 0 | |
| Runde 7 | S | Chalam, Yaman (3) | Stiller Zug | 0 | |
| Gesamt | - | 1.0 / 7 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
