ABC-Turnier : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Humphrey, James |
| TWZ: | - |
| Verein: | Stiller Zug |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Laquai, Julian (4) | Geisenheim | 0 | |
| Runde 2 | W | Zielsdorf, Ludwig (0) | vereinslos | 1 | |
| Runde 3 | S | Brasser, Lucas (4) | Geisenheim | 0 | |
| Runde 4 | W | Petermann, Leo (3) | Stiller Zug | 1 | |
| Runde 5 | S | Andrei, Ricardo (4) | vereinslos | 0 | |
| Runde 6 | W | Raab, Linus (3.5) | Geisenheim | 0 | |
| Runde 7 | S | Nünemann, Johann (3) | Bad Schwalbach | 0 | |
| Gesamt | - | 2.0 / 7 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
