ABC-Turnier : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Petermann, Leo |
| TWZ: | - |
| Verein: | Stiller Zug |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Raab, Linus (3.5) | Geisenheim | 0 | |
| Runde 2 | S | Stettler, Mats (5) | Geisenheim | 0 | |
| Runde 3 | W | Nünemann, Johann (3) | Bad Schwalbach | 1 | |
| Runde 4 | S | Humphrey, James (2) | Stiller Zug | 0 | |
| Runde 5 | W | Zielsdorf, Ludwig (0) | vereinslos | 1 | |
| Runde 6 | S | Lule, Samantha (1) | Stiller Zug | 1 | |
| Runde 7 | W | Brasser, Lucas (4) | Geisenheim | 0 | |
| Gesamt | - | 3.0 / 7 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
