ABC-Turnier : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Chalam, Yaman |
| TWZ: | - |
| Verein: | Stiller Zug |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zengel, Felix (4) | Geisenheim | 0 | |
| Runde 2 | W | Nünemann, Johann (3) | Bad Schwalbach | 1 | |
| Runde 3 | S | Laquai, Julian (4) | Geisenheim | 0 | |
| Runde 4 | S | Raab, Linus (3.5) | Geisenheim | 0 | |
| Runde 5 | W | Stettler, Mats (5) | Geisenheim | 0 | |
| Runde 6 | S | Zielsdorf, Ludwig (0) | vereinslos | 1 | |
| Runde 7 | W | Lule, Samantha (1) | Stiller Zug | 1 | |
| Gesamt | - | 3.0 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
