ABC-Turnier : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zielsdorf, Ludwig |
| TWZ: | - |
| Verein: | vereinslos |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Cincinar, Mert Dadal (6.5) | Wiesbaden | 0 | |
| Runde 2 | S | Humphrey, James (2) | Stiller Zug | 0 | |
| Runde 3 | W | Lule, Samantha (1) | Stiller Zug | 0 | |
| Runde 4 | S | Nünemann, Johann (3) | Bad Schwalbach | 0 | |
| Runde 5 | S | Petermann, Leo (3) | Stiller Zug | 0 | |
| Runde 6 | W | Chalam, Yaman (3) | Stiller Zug | 0 | |
| Runde 7 | S | Laquai, Julian (4) | Geisenheim | 0 | |
| Gesamt | - | 0.0 / 7 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
