ABC-Turnier : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stettler, Mats |
| TWZ: | - |
| Verein: | Geisenheim |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Andrei, Ricardo (4) | vereinslos | 0 | |
| Runde 2 | W | Petermann, Leo (3) | Stiller Zug | 1 | |
| Runde 3 | S | Franz, Manuel (3) | Stiller Zug | 0 | |
| Runde 4 | W | Lule, Samantha (1) | Stiller Zug | 1 | |
| Runde 5 | S | Chalam, Yaman (3) | Stiller Zug | 1 | |
| Runde 6 | W | Zengel, Felix (4) | Geisenheim | 1 | |
| Runde 7 | S | Raab, Linus (3.5) | Geisenheim | 1 | |
| Gesamt | - | 5.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
