ABC-Turnier : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Nünemann, Johann |
| TWZ: | - |
| Verein: | Bad Schwalbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Abrams, Elias (4.5) | vereinslos | 0 | |
| Runde 2 | S | Chalam, Yaman (3) | Stiller Zug | 0 | |
| Runde 3 | S | Petermann, Leo (3) | Stiller Zug | 0 | |
| Runde 4 | W | Zielsdorf, Ludwig (0) | vereinslos | 1 | |
| Runde 5 | S | Lule, Samantha (1) | Stiller Zug | 1 | |
| Runde 6 | W | Brasser, Lucas (4) | Geisenheim | 0 | |
| Runde 7 | W | Humphrey, James (2) | Stiller Zug | 1 | |
| Gesamt | - | 3.0 / 7 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
