ABC-Turnier : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Raab, Linus |
| TWZ: | - |
| Verein: | Geisenheim |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Petermann, Leo (3) | Stiller Zug | 1 | |
| Runde 2 | W | Andrei, Ricardo (4) | vereinslos | ½ | |
| Runde 3 | S | Zengel, Felix (4) | Geisenheim | 0 | |
| Runde 4 | W | Chalam, Yaman (3) | Stiller Zug | 1 | |
| Runde 5 | W | Abrams, Elias (4.5) | vereinslos | 0 | |
| Runde 6 | S | Humphrey, James (2) | Stiller Zug | 1 | |
| Runde 7 | W | Stettler, Mats (5) | Geisenheim | 0 | |
| Gesamt | - | 3.5 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
