ABC-Turnier : Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Franz, Manuel |
| TWZ: | - |
| Verein: | Stiller Zug |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Brasser, Lucas (4) | Geisenheim | 0 | |
| Runde 2 | S | Lule, Samantha (1) | Stiller Zug | 1 | |
| Runde 3 | W | Stettler, Mats (5) | Geisenheim | 1 | |
| Runde 4 | S | Laquai, Julian (4) | Geisenheim | 1 | |
| Runde 5 | W | Cincinar, Mert Dadal (6.5) | Wiesbaden | 0 | |
| Runde 6 | S | Andrei, Ricardo (4) | vereinslos | 0 | |
| Runde 7 | W | Zengel, Felix (4) | Geisenheim | 0 | |
| Gesamt | - | 3.0 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
