ABC-Turnier : Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cincinar, Mert Dadal | Wiesbaden | - | 7 | 6.5 | 25.0 | 23.00 | |
| 2. | Walesik, Alex | Geisenheim | - | 7 | 5.5 | 28.0 | 19.25 | |
| 3. | Stettler, Mats | Geisenheim | - | 7 | 5.0 | 21.5 | 14.50 | |
| 4. | Abrams, Elias | vereinslos | - | 7 | 4.5 | 30.5 | 17.25 | |
| 5. | Zengel, Felix | Geisenheim | - | 7 | 4.0 | 31.0 | 15.00 | |
| 6. | Andrei, Ricardo | vereinslos | - | 7 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | |
| 7. | Brasser, Lucas | Geisenheim | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
| 8. | Laquai, Julian | Geisenheim | - | 7 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | |
| 9. | Raab, Linus | Geisenheim | - | 7 | 3.5 | 25.5 | 10.00 | |
| 10. | Franz, Manuel | Stiller Zug | - | 7 | 3.0 | 28.5 | 10.00 | |
| 11. | Chalam, Yaman | Stiller Zug | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | |
| 12. | Petermann, Leo | Stiller Zug | - | 7 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | |
| 13. | Nünemann, Johann | Bad Schwalbach | - | 7 | 3.0 | 17.5 | 3.00 | |
| 14. | Humphrey, James | Stiller Zug | - | 7 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | |
| 15. | Lule, Samantha | Stiller Zug | - | 7 | 1.0 | 22.5 | 0.00 | |
| 16. | Zielsdorf, Ludwig | vereinslos | - | 7 | 0.0 | 22.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager
