Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1984) | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 44.5 |
| 2 | (1855) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 39.5 |
| 3 | (1840) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 35.5 |
| 4 | (1934) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 41.0 |
| 5 | (1792) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.5 |
| 6 | (1905) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 39.0 |
| 7 | (1848) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 35.5 |
| 8 | (1824) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33.0 |
| 9 | (1790) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 32.5 |
| 10 | (1676) | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 22.0 |
Staffelleiter
Ekkehard Körbel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager
