Ligastatistiken für die Bezirksoberliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 16 8.5 53.1 7.5 46.9 2 12.5 4 25 7 43.8 3 18.8
2 16 9 56.3 7 43.8 5 31.3 6 37.5 2 12.5 3 18.8
3 16 5.5 34.4 10.5 65.6 7 43.8 3 18.8 5 31.3 1 6.3
4 16 8 50 8 50 5 31.3 5 31.3 6 37.5 0 0
5 16 6 37.5 10 62.5 6 37.5 2 12.5 8 50 0 0
6 16 8.5 53.1 7.5 46.9 3 18.8 3 18.8 9 56.3 1 6.3
7 16 5.5 34.4 10.5 65.6 9 56.3 4 25 3 18.8 0 0
8 16 7.5 46.9 8.5 53.1 5 31.3 6 37.5 5 31.3 0 0
128 58.5 45.7 69.5 54 42 32.8 33 25.8 45 35.2 8 6.3




Die besten 10 Spieler der Bezirksoberliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ankenbrand,Jörg 1555 SK 1950 Geisenheim 3.5 4 1608 0
2 Wende,Peter 1554 SK 1950 Geisenheim 3.5 4 1566 0
3 Bykov,Vyacheslav 1717 Wiesbadener SV 1885 3.0 3 1758 0
4 Lange,Klaus 1923 SAbt TuS Dotzheim 3.0 4 1748 0
5 Zech,Christof 1714 SK Bad Schwalbach 3.0 4 1740 0
6 Siegismund,Bernd 1686 SK Bad Schwalbach 2.5 3 1623 0
7 Sitta,Stefan 1557 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2.5 4 1740 0
8 Zeyen,Helmut 1715 Wiesbadener SV 1885 2.5 4 1703 0
9 Anhalt,Albert 1690 SG Turm Idstein 2.5 4 1653 0
10 Kalmbacher,Rainer 1470 SG Turm Idstein 2.5 4 1466 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Weiß,Peter 1612 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2.0 3 1794 0
1 Bernstein,Boris 1809 Wiesbadener SV 1885 1.5 2 1777 0
1 Bratmann,Marc 1685 SAbt TuS Dotzheim 1.5 3 1843 0
1 Schwarz,Matthias 1727 SG Turm Idstein 1.5 3 1766 0
1 Loukas,Konstantin 1888 SK Bad Schwalbach 1.5 4 1695 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Bykov,Vyacheslav 1717 Wiesbadener SV 1885 3.0 3 1758 0
2 Lange,Klaus 1923 SAbt TuS Dotzheim 3.0 4 1748 0
2 Sitta,Stefan 1557 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2.5 4 1740 0
2 Althoff,Guntram 1887 Sfr. Erbach 1.0 1 1662 0
2 Siegismund,Florian 1782 SK Bad Schwalbach 1.0 2 1637 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Zech,Christof 1714 SK Bad Schwalbach 3.0 4 1740 0
3 Zwirner,Gottfried 1713 Wiesbadener SV 1885 2.0 3 1796 0
3 Markosyan,Aleksandr 1715 SG Turm Idstein 1.5 3 1664 0
3 Mühlschlegel,Volker 1724 SC Taunusstein 1966 1.0 2 1768 0
3 Berardinelli,Mario 1662 SAbt TuS Dotzheim 0.5 4 1751 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Siegismund,Bernd 1686 SK Bad Schwalbach 2.5 3 1623 0
4 Zeyen,Helmut 1715 Wiesbadener SV 1885 2.5 4 1703 0
4 Anhalt,Albert 1690 SG Turm Idstein 2.5 4 1653 0
4 Tarcz,Dennis 1736 SK 1950 Geisenheim 2.0 3 1619 0
4 von Döhren,Patrick 1536 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2.0 4 1614 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Ankenbrand,Jörg 1555 SK 1950 Geisenheim 3.5 4 1608 0
5 Heller,Holger 1555 SAbt TuS Dotzheim 2.0 4 1698 0
5 Rowland,Anthony 1729 SC Taunusstein 1966 2.0 4 1597 0
5 Büschl,Martin Bernhard SG Turm Idstein 2.0 4 0 0
5 Siegismund,Torben 1647 SK Bad Schwalbach 1.5 2 1522 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Pfülb,Rudolf 1447 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2.0 4 1479 0
6 Perll,Ulrich 1748 Sfr. Erbach 1.5 3 1527 0
6 Hoffmann,Jörn 1664 SC Taunusstein 1966 1.0 2 1583 0
6 Lambert,Frank 1624 SK Bad Schwalbach 1.0 2 1570 0
6 Baumeister,Lutz 1584 Wiesbadener SV 1885 1.0 4 1572 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Wende,Peter 1554 SK 1950 Geisenheim 3.5 4 1566 0
7 Elkmann,Reinhard 1707 Sfr. Erbach 2.0 2 1667 0
7 Bolduan,Michael 1661 SC Taunusstein 1966 2.0 3 1561 0
7 Spiegel,Nina 1427 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2.0 3 1514 0
7 Prager,Heimo 1587 SAbt TuS Dotzheim 1.5 3 1474 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Kalmbacher,Rainer 1470 SG Turm Idstein 2.5 4 1466 0
8 Lietz,Helmuth 1572 SC Taunusstein 1966 2.0 4 1615 0
8 Cimický,Václav 1375 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1.5 2 1434 0
8 Sommer,Thomas 1392 SK 1950 Geisenheim 1.5 4 1492 0
8 Lehmann,Wolfgang 1520 Wiesbadener SV 1885 1.0 3 1512 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Walther,Konrad 1304 Sfr. Erbach 2.5 4 1360 0
9 Link,Michael 2098 SK 1950 Geisenheim 2.0 2 1626 0
12 Wilhelm,Jens Sfr. Erbach 2.0 2 0 0
12 Emmermann,Thorsten 1696 SC Taunusstein 1966 2.0 3 1508 0
10 Seemann,Max 1093 SG Turm Idstein 2.0 3 1377 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Taunusstein 1966 1 2 1
2 Wiesbadener SV 1885 3 1 0
3 TuS Dotzheim 3 0 1
4 SG Turm Idstein 2 1 1
5 Sfr. Erbach 2 2 2
6 SK Bad Schwalbach 1 0 1
7 SK 1950 Geisenheim 1 1 2
8 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 1 0

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksoberliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Sfr. Erbach 2 Bezirksoberliga 6 75 18.0 56.3
2 Wiesbadener SV 1885 3 Bezirksoberliga 6 75 17.0 53.1
3 SC Taunusstein 1966 1 Bezirksoberliga 5 62.5 17.0 53.1
4 SK 1950 Geisenheim 1 Bezirksoberliga 5 62.5 16.0 50
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 4 Mannschaftspunkten