Ligastatistiken für die Bezirksliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 14 5 35.7 7 50 4 28.6 3 21.4 4 28.6 3 21.4
2 14 6 42.9 6 42.9 4 28.6 5 35.7 2 14.3 3 21.4
3 14 7 50 5 35.7 3 21.4 5 35.7 2 14.3 4 28.6
4 14 8.5 60.7 3.5 25 7 50 3 21.4 1 7.1 3 21.4
5 14 5.5 39.3 6.5 46.4 4 28.6 4 28.6 3 21.4 3 21.4
6 14 5 35.7 7 50 3 21.4 5 35.7 2 14.3 4 28.6
84 37 44 35 42 25 29.8 25 29.8 14 16.7 20 23.8




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Aurin,Pascal 1601 SK Bad Schwalbach 1.0 1 1731 0
2 Riebensahm,Lutz 1507 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1.0 1 1692 0
3 Prelcec,Goran 1681 SK Bad Schwalbach 1.0 1 1619 0
4 Hoffmann,Christian 1740 SAbt BKA Wiesbaden 1.0 1 1363 0
5 Koniczek,Heinrich 1399 SAbt TuS Dotzheim 1.0 1 1292 0
6 Ziegler,Jörg 1652 SAbt BKA Wiesbaden 1.0 1 1223 0
7 Hofmann,Herbert 1500 SK Bad Schwalbach 1.0 1 1142 0
8 Gauert,Rolf 1492 SAbt BKA Wiesbaden 1.0 1 1137 0
9 Raima,Jan 1082 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1.0 1 1013 0
10 Blum,Karl 1360 SK Bad Schwalbach 1.0 1 793 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Rohloff,Niklas 1411 SAbt TuS Dotzheim 0.5 1 1823 0
1 Hankmann,Hans-Jürgen 1823 SAbt BKA Wiesbaden 0.5 1 1411 0
1 Link,Michael 2095 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
1 Weiß,Peter 1645 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 0.0 0 0 0
1 Diskovskyi,Igor 1578 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 0.0 1 2095 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Riebensahm,Lutz 1507 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1.0 1 1692 0
2 Prelcec,Goran 1681 SK Bad Schwalbach 1.0 1 1619 0
2 Hoffmann,Christian 1740 SAbt BKA Wiesbaden 1.0 1 1363 0
2 Weinreich,Stefan 1505 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 0.5 1 1637 0
2 Daubitz,Karl Werner 1637 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Aurin,Pascal 1601 SK Bad Schwalbach 1.0 1 1731 0
3 Ziegler,Jörg 1652 SAbt BKA Wiesbaden 1.0 1 1223 0
3 Magnus,Johann 1403 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
3 Seidl,Peter 1435 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 0.0 0 0 0
3 Thomas,John 1507 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Gauert,Rolf 1492 SAbt BKA Wiesbaden 1.0 1 1137 0
4 Aurin,Werner 1519 SK Bad Schwalbach 0.0 0 0 0
4 Lehr,Karl-Heinz 1322 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 0.0 0 0 0
4 Lichtenthäler,Marcus 1178 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 0.0 0 0 0
4 Sitta,Stefan 1448 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Koniczek,Heinrich 1399 SAbt TuS Dotzheim 1.0 1 1292 0
5 Hofmann,Herbert 1500 SK Bad Schwalbach 1.0 1 1142 0
5 Mirmoayedi,Shayan 1240 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 0.5 1 994 0
5 Baier,Michael 1319 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 0.0 0 0 0
5 Pfülb,Rudolf 1412 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Blum,Karl 1360 SK Bad Schwalbach 1.0 1 793 0
6 Heller,Roan 1206 SAbt TuS Dotzheim 0.0 0 0 0
6 Ertelt,Wolfgang 1352 SAbt BKA Wiesbaden 0.0 0 0 0
6 Ashrafinia,Manouchehr 1068 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 0.0 0 0 0
6 Daubitz,Luca 1025 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Raima,Jan 1082 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1.0 1 1013 0
7 Pflug,Artur 1687 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 0.0 0 0 0
12 Szarka,Markus 1040 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
7 Sander,Rudi 1348 SK Bad Schwalbach 0.0 0 0 0
11 Topfstedt,Jens 1282 SK 1950 Geisenheim 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 2 0
2 SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 0 3
3 SK 1950 Geisenheim 2 2 2
4 SAbt BKA Wiesbaden 1 0 1
5 TuS Dotzheim 4 2 0
6 FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 2 0 2
7 SK Bad Schwalbach 2 2 0

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SAbt BKA Wiesbaden 1 Bezirksliga 6 75 14.0 58.3
2 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 Bezirksliga 6 100 12.5 69.4
3 SK Bad Schwalbach 2 Bezirksliga 5 62.5 15.5 64.6
4 SK 1950 Geisenheim 2 Bezirksliga 5 62.5 12.5 52.1
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten