Anhalt,Albert - SG Turm Idstein

Name : Anhalt,Albert
DWZ : 1693
ELO : 1772
Verein : SG Turm Idstein
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksoberliga
1 Gast 4 Ankenbrand,Jörg 1564 SK 1950 Geisenheim 1 0.67 ½
2 Heim 3 Zeyen,Helmut 1718 Wiesbadener SV 1885 3 0.47 0
3 Gast 3 Schwenk,Stefan 1651 SAbt TuS Dotzheim 3 0.56 0
4 Heim 4 Jäckel,Alois 1630 Sfr. Erbach 2 0.59 0
5 Gast 3 Bolduan,Michael 1640 SC Taunusstein 1966 1 0.57 ½
6 Heim 4 Malzahn,Sven 1965 SAbt TuS Dotzheim 2 0.17 0
7 Gast 3 Zech,Christof 1690 SK Bad Schwalbach 1 0.5 ½
Summe 3.53 1.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. September 2017