Leck,Jakob - SV Lahn Limburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Steblin,Daniel | 2013 | SC K-Flügel Lindenholzhausen 1 | - | + |
| 2 | Heim | 2 | Schachl,Markus | 1900 | Sfr. Wieseck 1 | 0.62 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Höhler,Robin | 1893 | SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | - | - |
| 5 | Gast | 2 | Marzahn,Heiko | 1974 | Sfr. Erbach 1 | 0.52 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Lehmann,Stefan | 1980 | SK Marburg 1931/72 2 | 0.52 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Gorbauch,Björn | 1824 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 0.72 | 0 |
| 8 | Gast | 2 | Cimen,Merih | 1870 | SK Marburg 1931/72 3 | 0.66 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | van der Riet,Ernst | 1870 | SF Braunfels 1 | 0.66 | 1 |
| Summe | 3.7 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1991- | 3.0 | 3.72 | 26 | 1963 | 1903 | 3 / 6 | 1973-37 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. August 2016
Powered by ChessLeagueManager
