Emich,Alfred - SAbt TuS Dotzheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Siegismund,Florian | 1741 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.63 | 1 |
2 | Heim | 1 | Ungurean,Florin | 1854 | SK Geisenheim 1 | 0.47 | 0 |
3 | Gast | 1 | Rump,Andreas | 1840 | SG Turm Idstein 2 | 0.49 | 0 |
6 | Heim | 1 | Althoff,Guntram | 1923 | Sfr. Erbach 2 | 0.38 | 0 |
7 | Gast | 1 | Bykov,Vyacheslav | 1680 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.71 | 0 |
Summe | 2.68 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1835- | 1.0 | 2.68 | 26 | 1660 | 1808 | 1 / 5 | 1792-56 | -43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager