Ankenbrand,Dirk - SK 1950 Geisenheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Zeyen,Helmut | 1669 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.45 | 1 |
2 | Gast | 6 | Müller,Nikita | 1628 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.51 | 1 |
3 | Heim | 5 | Viol,Julius | 1467 | Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.72 | 1 |
4 | Gast | 6 | Siegismund,Torben | 1583 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.57 | ½ |
6 | Heim | 5 | Stieger,Helmut | 1607 | SG Turm Idstein 2 | 0.54 | 1 |
8 | Heim | 5 | Rowland,Anthony | 1721 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.38 | ½ |
9 | Gast | 6 | Poreba,Richard | 1442 | Sfr. Erbach 2 | 0.75 | ½ |
Summe | 3.92 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1633- | 5.5 | 3.91 | 22 | 1812 | 1588 | 5½ / 7 | 1677-62 | + 44 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2015
Powered by ChessLeagueManager