Deubner,Detlef - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga RTS | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Zeyen,Helmut | 1669 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.59 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Aurin,Pascal | 1632 | SK Bad Schwalbach 1 | 0.64 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Komenda,Edwin | 1612 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.66 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Ankenbrand,Dirk | 1672 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.58 | ½ |
| 6 | Gast | 4 | Pfülb,Rudi | 1464 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.82 | 0 |
| 8 | Gast | 5 | Poreba,Richard | 1442 | Sfr.Erbach 2 | 0.84 | 1 |
| 9 | Heim | 4 | Hoffmann,Jörn | 1740 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.49 | ½ |
| Summe | 4.62 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga RTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1731- | 4.0 | 4.63 | 24 | 1708 | 1604 | 4 / 7 | 1715-19 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager
