Rump,Andreas - SG Turm Idstein
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga RTS | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Hill,Michael | 1699 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.61 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Emich,Alfred | 1827 | SAbt TuS Dotzheim 3 | 0.44 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Ungurean,Florin | 1937 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.29 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Weiß,Peter | 1622 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 0.71 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Hankmann,Hans-Jürgen | 1823 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 0.44 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Herms,Axel | 1775 | Sfr.Erbach 2 | 0.51 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Tepe,Josef | 1839 | SC Taunusstein 1966 1 | 0.42 | ½ |
| Summe | 3.42 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga RTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1782- | 4.0 | 3.43 | 25 | 1893 | 1789 | 4 / 7 | 1796-91 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager
